logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL ACEH II - KOTA LANGSA - LANGSA BARAT - SUNGAI PAUH TANJONG
DATA VTO DAPIL ACEH II - KOTA LANGSA - LANGSA BARAT - SUNGAI PAUH TANJONG
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL ACEH II - KOTA LANGSA - LANGSA BARAT - SUNGAI PAUH TANJONG
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 MAHFUZD, SE 1 0 0 0 1 1 3
2 SAYUTI, SH.MH 0 0 0 1 2 0 3
3 SRI ARIANA NINGSIH 0 1 0 1 0 0 2
4 RUSLAN M. DAUD 1 6 0 1 1 1 10
5 RAHMI ABDI 0 0 0 0 0 0 0
6 FAISAL RIDHA, S.Ag., MM 0 0 0 0 0 0 0
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 Ir. H. T. A. KHALID, M.M 11 15 13 24 24 22 109
2 CUT PUTEH 1 1 2 4 2 2 12
3 T. ZAINAL ABIDIN, S.Pd.I 23 19 12 11 11 7 83
4 FERRY MUNANDAR, ST 4 5 11 14 7 5 46
5 Ir. H. NASARUDDIN, MM 0 1 0 0 0 0 1
6 SITI NURMASYITHAH, S.Sos 0 1 0 1 1 0 3
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 Ir. H. TAGORE ABU BAKAR 0 0 0 0 2 0 2
2 HJ. MARIA KARSIA, S.S. 0 0 0 1 0 0 1
3 GUNTARAYADI, S.P. 4 3 5 5 5 6 28
4 HUSAINI MH 1 0 0 0 0 1 2
5 MUHAMMAD SUFI 2 0 0 1 0 0 3
6 LISNAWATI GINTING, S.H., M.H. 0 0 0 0 0 0 0
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 ILHAM PANGESTU 43 41 30 25 33 34 206
2 DRS. H. MARZUKI DAUD 0 1 0 2 1 1 5
3 CUT RIZKA SEPTIANI, M.Si 0 1 0 1 0 0 2
4 FIRMANDEZ, S.E., Ak. 6 11 1 6 10 5 39
5 REDUK NILAWARNI, S.Pd 0 0 0 0 0 1 1
6 T. YUSNI 0 1 0 0 0 0 1
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 ZULFAN LINDAN 1 2 2 0 1 4 10
2 MUHARUDDIN 0 0 0 1 0 1 2
3 FATIMAH ZUHRA 0 0 0 0 0 1 1
4 EFENDI 0 0 1 0 0 0 1
5 DR. IBRAHIM HASYIM SE, MM 0 0 0 0 0 0 0
6 RIMA MELATI 0 0 0 0 0 0 0
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 AGUSTIAWAN NUR, SE 0 0 0 0 0 0 0
2 TGK. MUNTAHA 0 0 0 0 0 0 0
3 WARDANI MARLINA, SE 0 0 0 0 0 0 0
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 Drs. TEUKU BUSTAMI UMAR 0 0 1 3 1 3 8
2 Drs. T.A. RAHMAN ALBA, MM 0 0 0 0 1 1 2
3 SELVI OKTARICA 0 0 0 0 0 0 0
4 H. NASRUL FUAD, SE, AK 0 0 0 0 0 1 1
5 SUNDARI 0 0 0 0 0 0 0
6 HAMDANI IDRIS 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, S. AG., M. Si 11 3 6 4 10 10 44
2 TGK. H. MUHAMMAD NUR, M. Si 0 1 1 1 0 2 5
3 Dr. SUESILOWATY, SE., M.MPar 0 0 0 0 0 0 0
4 BARMANSYAH 0 1 2 2 1 1 7
5 M. YUSUF ISMAIL PASE, SH, MH 0 0 0 0 2 0 2
6 SARI DEWI, SE.Ak 0 0 0 0 0 0 0
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 GIVIANNA ELY 0 0 0 0 0 1 1
2 HERMAN KOSASIH 0 0 0 0 0 0 0
3 HERMAN BAHARI, S.H 0 0 0 0 0 0 0
4 RAZALI ZAINUDDIN, A.Md. 0 0 0 0 0 0 0
5 NURHAYATI 0 0 0 0 0 0 0
6 SIWI ASRI MOPRIRATNA 0 0 0 0 0 0 0
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 H ANWAR IDRIS, DRS 1 1 0 0 2 1 5
2 AKMAL HANIF 3 1 1 1 5 2 13
3 NURHANITA ZAHARA 0 0 2 0 0 0 2
4 Ir. SYUKUR KOBATH 0 0 1 0 0 0 1
5 JAMALUDIN, SE 1 0 0 0 1 0 2
6 CUT FATNIAH 0 0 0 0 0 1 1
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 KAMARUDDIN, SH 0 2 0 0 2 1 5
2 RAMADLAN, ST, MT 0 0 0 0 0 0 0
3 IKA LESTARI 0 0 0 0 1 0 1
4 CUT ERNITA 0 0 0 0 0 0 0
5 ZAMZAMI 0 0 0 0 1 0 1
6 M HUSNI 0 0 0 0 0 1 1
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 TEUKU HASBULLAH. HD 1 1 1 0 2 1 6
2 Dr. AHMAD FARHAN HAMID, MS 1 0 0 0 0 0 1
3 ANJAR AULIA 0 0 0 0 1 0 1
4 ERMIADI ABDUL RAHMAN, ST 1 0 0 3 1 0 5
5 ROSNAWATI, S.Pd.I 0 0 0 0 0 0 0
6 H. BASRUN YUSUF, SH 10 8 3 1 1 1 24
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 MIRWAN AMIR 0 1 0 1 1 0 3
2 SARA NAIDU 0 0 0 0 0 0 0
3 TATA MOEDA TAQWA 0 0 0 0 0 0 0
4 ALAMSYAH 0 0 1 0 0 0 1
5 MAULIZA WULANDARI 0 0 0 0 0 0 0
6 SANDY PANGESTU 0 0 0 0 0 0 0
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 MUSLIM, SHI.MM 6 7 11 18 12 33 87
2 MIRNAWATI 4 3 4 5 3 1 20
3 HAMDAN SATI, ST 0 0 1 4 0 2 7
4 JAMALUDDIN T MUKU 3 0 0 0 1 0 4
5 KAUTSAR MUHAMMAD YUS 0 0 0 0 0 0 0
6 PINUS YANI 1 0 0 0 0 0 1
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 AZHARI CAGE, S.IP 0 1 2 0 1 0 4
2 MAWARDI ABDULLAH, M.M. 1 1 0 0 0 0 2
3 CUT AYU MAUIDHAH, S.Sos.I, M.Sos. 0 0 1 0 0 0 1
4 H. A. RIDWAN M DALLAH, SE 0 0 0 1 0 0 1
5 ISWADI, M.Pd 0 0 0 0 0 0 0
6 PIPIH SOPIAH, SE 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 USWATUN CHASANAH 1 0 0 0 0 0 1